系统名称《博信通短信群发系统》
					设计开发南宁博信网络技术有限公司
					操作系统Windows xp、Windows 7和Windows 8 操作系统
				
				
					短信上下行博信通I和II型都支持上行
					程序支持支持安全和电话说明
					注意:360杀毒软件的提示!!安装时要允许程序的操作。
							| 
 | 
| 服务类型和软件版本 | 博信通I型 博信通国际短信 | 博信通II型 博信通106网关 | 博信通III型 短信群发广告(代发) | 
|---|---|---|---|
| 充值1-5万条价格(人民币) 最少充值1万条 | ¥600 元/1万条 (6.0分/条,未含税) | ¥750 元/1万条 (7.5分/条,未含税) | ¥600 元/1万条 (6.0分/条,未含税) | 
| 充值6-10万条价格(人民币) 含10万 | ¥550 元/1万条 (5.5分/条,未含税) | ¥700 元/1万条 (7.0分/条,未含税) | ¥550 元/1万条 (5.5分/条,未含税) | 
| 充值11-50万条价格(人民币) 含50万 | ¥500 元/1万条 (5.0分/条,未含税) | ¥650 元/1万条 (6.5分/条,未含税) | ¥500 元/1万条 (5.0分/条,未含税) | 
| 充值51万条以上价格(人民币) 含51万 | ¥450 元/1万条 (4.5分/条,未含税) | ¥600 元/1万条 (6.0分/条,未含税) | ¥450 元/1万条 (4.5分/条,未含税) | 
| 客户端区别 | 香港0085通道方式接入服务器,通道走香港电信固定电话通道,即发即到,发周末和月末会有短信延时,送到手机上显示0085的香港电信固话。发送之前要测试,遇到敏感词汇建议换个词汇,测试收不到就要换内容,详细看安装包里的说明。 | 提交的短信以网关方式接入,走移动通信公司网关(通知)类通道,即发即到,发通知类内容不延时,如发送促销类内容会延时30-90分钟,如是发通知类内容送到手机上显示125(移动)106(电信和联通)开头的号码。发送之前要测试,遇到敏感词汇建议换个词汇,测试收不到就要换内容,详细看安装包里的说明。 | 商务群发广告,本栏是用博信通I型客户端进行发送!博信公司代发(帮发)方式,电信通道发送,在短信资源数据库里进行选择发送(看需求可以换成博信通II型进行发送,价格也会相应变成博信通II型。) | 
| 三大移动通信运营商到达率(电信,移动,联通) | 是全网到达率95% | 是全网到达率98%以上 | 是全网到达率95% | 
| 下载地址(点击立即下载) | |||
| 是否有网页版登录 | 是网页版地址:wsms.boxsin.com | 是网页版地址:106.gxsms.com | 无 | 
| 发送速度(周末,月末短信量比较大,会有延时) | 即时到达! | 迅速到达! | |
| 提供管理用户名 | 1个 (可多台电脑安装,但不能同时登录) | 1个 (可多台电脑安装,但不能同时登录) | 无 | 
| 是否能开设子账户 | 无 | 是 | 无 | 
| 内容字数限制(阿拉伯数字和标点符号以一个字算) | 不能超过70字。 | 营销类不能超过66字,通知类信息最长可发300字(每66字算一条费用)。 | 不能超过70字,内容沟通确定为准。 | 
| QQ/MSN 支持 工作日 5 X (9:00-18:00) | 无 | 是 | 是 | 
| 电话支持 工作日 5 X (9:00-18:00) | 是 | 是 | 是 | 
| 是否有禁发提示 | 是遇到禁发词要换个类似的词汇,或者是在词汇中间加特殊符号,如-@!* | 无 | 无 | 
| 系统安装 | 首次远程操作安装(目前支持winxp,window7,window8,等主流电脑系统) | 无 | |
| 系统升级支持 | 以官方公告为准,自主下载安装系统平台。 | 是 | 无 | 
| 新版程序更新和通知 | 终身免费获索取最新版本程序安装包 | ||
| 系统使用说明书 | 是 | 是 | 无 | 
| 软件人工说明和人工指导 | 无 | 是 QQ客服1小时(电话支持1小时) | 无 | 
| 错误反馈 | QQ客服提交(问题响应时间在36小时内) | 无 | |
| 技术支持期限 | 一年 | 一年 | 即时支持,导出记录和报告! | 
| 什么类型短信发不了?! | 信用卡刷现,诈骗短信,黄赌毒,投资理财信贷类,房地产类,教育培训类,还有其他敏感类行业这类短信发不了! | 信用卡刷现,诈骗短信,黄赌毒,投资理财信贷类,房地产类,教育培训类,KTV包房类还有其他敏感类行业这类短信发不了! | 信用卡刷现,诈骗短信,黄赌毒,投资理财信贷类,房地产类,教育培训类,还有其他敏感类行业这类短信发不了! | 
| 辅助商业服务 | |||
|---|---|---|---|
| 博信通软件系统产品单次收费标准 | 次数 | 价格/人民币 | |
| 远程安装并技术指导 | 1次 | 300元 | |
| 更换用户号(只能更换一次) 换好新的用户名,对旧用户名不再提供售后和升级服务 | 1次 | 200元 | |
| 系统升级补丁安装服务 远程协助用户安装软件程序 | 1次 | 200元 | |
| 系统故障处理 多重技术通道随时待命,您的系统若发生故 障时,技术保障部门第一时间快速响应,解决用户燃眉之急 | 1次 | 500起 | |
| 系统迁移服务 将用户的平台从一台服务器迁移到另一台 服务器。请确保目标电脑稳定、并且符合博信通系统运行需求,如因目标电脑自身问题导致迁移失败,方维不负任何责任 | 1次 | 300起 | |
| 界面名称和风格制作 对用户进行界面修改,不包括功能开发 | 1次 | 2000起 | |
| 功能二次开发 对系统尚未支持的功能进行二次开发 | 评估议价 | ||
| 金融机构 | 开户行 | 开户名 | 帐(卡)号 | 
|---|---|---|---|
|  | 兴业银行股份有限公司南宁分行 | 南宁博信网络技术有限公司 | 552010100100082115 (对公账户) | 
|  | 中国农业银行广西南宁市古城支行营业厅 | 卢海山 | 6228480838227436071 | 
|  | 中国工商银行广西南宁市分行科园分理处 | 卢海山 | 6222022102001190497 | 
|  | 中国银行广西南宁市分行金湖路分理处 | 卢海山 | 4563512600682099230 | 
 投诉热线:13481069551  E-mail:boxsin@@qq.com(去掉一个@)  桂ICP备10201394号
 投诉热线:13481069551  E-mail:boxsin@@qq.com(去掉一个@)  桂ICP备10201394号